| UNIVERSITY OF LAGOS | |||
| SCHOOL OF FOUNDATION STUDIES | |||
| 2025 ENTRANCE EXAMINATION (SUPPLEMENTARY) | |||
| LIST OF SUCCESSFUL CANDIDATES | |||
| First name | Last name | Application no | |
| 1 | DASOLA OLUWADARASIMI | OLUBODUN | B25431816 |
| 2 | ROBYN CHIMNONYEREM | EZEMELUE | V25430670 |
| 3 | Feranmi Joseph | Oluwafemi | D25433924 |
| 4 | AUSTIN CHINEMEREM | ANASONYE | X25429924 |
| 5 | DANIEL CHUKWUEMEKA | NKUMA | S25432828 |
| 6 | Monsurat Oyinkansola | AKINDIYA | V25430865 |
| 7 | Chibuikem Michael | Nwankwo | V25433132 |
| 8 | Muhammed Toluwanimi | Abiodun | R25432074 |
| 9 | CHIBUIKE DESMOND | EZENDUKA | M25434856 |
| 10 | PRECIOUS CHUKWUNONYEM | ANUKU | J25434916 |
| 11 | Success Maryjane | Nwalozie | U25433112 |
| 12 | Favour Jachimma | Unachukwu | P25432181 |
| 13 | Ayomiposi Omogbolahan | Ayinde | V25432326 |
| 14 | Paul Seyifunmi | Babayemi | E25432172 |
| 15 | ABDULLAH ABIDEMI | BELLO | V25433096 |
| 16 | ANJOLAOLUWA PRAISE | OGUNSANWO | E25431712 |
| 17 | WISDOM INIOBONG | UKPONG | Q25433259 |
| 18 | Victor Ayodele | Adesanoye | B25431340 |
| 19 | Timothy Chibuikem-Usiahon | Nwagwu | R25433489 |
| 20 | AYOMIDE TESTIMONY | ALAO | Q25433987 |
| 21 | Temilorun David | Gbadebo | T25432236 |
| 22 | Damilola Deborah | Olarinde | C25430838 |
| 23 | EMMANUELLA CHINAEMEMMA | ONYEANU | Y25433159 |
| 24 | CHIMEMERIA JOACHIN | EZIUBOCHI | M25432841 |
| 25 | BLOSSOM ADAEZE | EMERIBE | Z25431237 |
| 26 | DANIEL AYODEJI | GANIYU | F25430637 |
| 27 | MUNACHI ESTHER | ONU | F25429801 |
| 28 | KAAMILAH OMOLARAMI | KAREEM | G25433824 |
| 29 | MOMOREOLUWA ELIZABETH | ABEGUNDE | S25422826 |
| 30 | Christian Ugochukwu | Joseph | M25429894 |
| 31 | Gibson Ohiremen | Uwaifo | M25434299 |
| 32 | DANIEL OLAOLUWA | OGUNMEFUN | F25433579 |
| 33 | Seyifunmi Favour | Ebine | T25433047 |
| 34 | CHIMBUCHI ALMA | NDIONUKA | D25433931 |
| 35 | Toluwalase Testimony | Oyedepo | J25432401 |
| 36 | OLUWATOFEHINTI DAVID | BABATUNDE-RAJI | Y25431874 |
| 37 | Derek Oghenekome | Magbegor | V25432365 |
| 38 | CALEB OSASUWEH | IYANGBE | J25431358 |
| 39 | SHALOM OYINKANSOLA | OLUWANIYI | P25430465 |
| 40 | Joy Amarachi | Mba | K25433497 |
| 41 | Kofoworola Rebecca | Abdullahi | B25432111 |
| 42 | MMESOMA CANDID | ANENE | X25433048 |
| 43 | OLUWADEMILADEIFE OLUMAYOWA | BAMODU | Z25432289 |
| 44 | DESTINY OZIEGBE | EDORO | D25432554 |
| 45 | Destiney Chidubem | Ekwegh | U25434628 |
| 46 | MUNACHIMSO JENNIFER | NDUDI | R25433247 |
| 47 | Chukwunwike Mighty | Okeke | P25432258 |
| 48 | ANTOINETTE IYUNOLUWA | OGUNMUYIWA | C25431512 |
| 49 | DAMILOLA NAOMI | ADELUSI | S25434775 |
| 50 | Inioluwa Deborah | Adeyolanu | G25434423 |
| 51 | PRECIOUS OLUWANIFEMI | KOMOLAFE | J25429289 |
| 52 | PAULA CHIDERA | NWAIGBO | R25434667 |
| 53 | TOLUWANIMI AYOMIDE | ODUSANYA | J25433235 |
| 54 | DAVID ADEBAYO | OGUNSANWO | T25432634 |
| 55 | Claire Uchenna | Okorie | T25432878 |
| 56 | ASIYA ADEBANKE | OLAJIDE | G25433087 |
| 57 | Abdulwaheed Timilehin | Olawale | X25434994 |
| 58 | ENOCH IBUKUNOLUWA | AKINTUNDE | V25434621 |
| 59 | Prosper Jesuoboh | IJAGUN | D25434970 |
| 60 | KAREEMAH KEWULERE | TIJANI | Y25432315 |
| 61 | Ahmod Adeoluwa | AJENIFUJA | X25432343 |
| 62 | Blessing Uche | Amadi | H25432333 |
| 63 | Faredah Abike | Abdulkareem | M25432655 |
| 64 | Daniel Oshim | Abue | N25432522 |
| 65 | Istijahb Timilehin | Adesanya | B25431251 |
| 66 | Adaeze Ikiabo | Darego | N25433979 |
| 67 | CHINONSO WISDOM | IFEANYI | Q25433480 |
| 68 | KELVIN ADEDOLAPO | ADEYEYE | T25433300 |
| 69 | CHUKWUDUMEBI DAVID | OZUGHA | R25432098 |
| 70 | Chimuanya Victor | Ezeanowi | E25432637 |
| 71 | KAYLA EGHONGHON | OKOGUN | U25432712 |
| 72 | Sufficient Adedolapo | Adegboye | S25432082 |
| 73 | ibrahim Adeshile | Aderibigbe | U25432508 |
| 74 | Rejoice Imade | Ahunwan-Solomon | G25432362 |
| 75 | ONYINYECHI DANIELLA | AZUBUIKE | M25434098 |
| 76 | Oluwakorede Olamide | Oluwade | F25430658 |
| 77 | AYOMIDE ELIJAH | OMOGBEHIN | U25432443 |
| 78 | Oluwadarasimi Funmilayo | Omolaja | A25432607 |
| 79 | Praise Favour | Ozoemena | C25432245 |
| 80 | Moyinoluwa Praise | Rotimi | B25432945 |
| 81 | CHUKWUEBUKA DAVID | UWAKWE-WALTER | M25432474 |
| 82 | Olanrewaju Samson | Ayinla | N25429766 |
| 83 | PRINCE EMMANUEL | DANIEL | E25432895 |
| 84 | DANIEL IFEANYICHUKWU | JOSH-MBA | G25433978 |
| 85 | Onyedika Emmanuel | Nnagbo | P25431430 |
| 86 | OLUWANIFEMI OJOSHIMITE | ATUBEH | B25433044 |
| 87 | JOMILOJU ISAAC | OLUSIMBO | G25430825 |
| 88 | EMMANUEL TOCHUKWU | ABADOM | K25434797 |
| 89 | DINACHI ANITA | AJUNAM | W25433822 |
| 90 | Akachukwu Alexander | Oguegbe | R25430535 |
| 91 | OREOLUWA OLUWAPELUMI | OJURONGBE | V25435070 |
| 92 | Juwon Dorcas | Oyeyipo | W25431040 |
| 93 | Emmanuel Ayomide | Adejumo | P25433458 |
| 94 | Ebenezer Ayomide | Akinribido | U25430642 |
| 95 | Haliyat Olawunmi | Atanda | B25432494 |
| 96 | EBENEZER NATACHI | CHIMA | C25432948 |
| 97 | OLUWAPAMILERINAYO GRACE | OYENIRAN | S25433119 |
| 98 | OLUWADAMILARE SAMUEL | ADEBAYO | R25434609 |
| 99 | Eniola Shirley | Adedeji | J25433221 |
| 100 | IFELOMO OLAMIPOSI | AJIBULU | X25431851 |
| 101 | Oluwateniola Oluwasekemi | Ayeni | M25433539 |
| 102 | Fareedah Eniola | Bamidele | X25434619 |
| 103 | Nmasichukwu Victoria | Chukwumanjo | A25430831 |
| 104 | ALLIYA OLAITAN | FALANA | B25431821 |
| 105 | DANIEL ADEDAYO | KAYODE | M25429920 |
| 106 | TRACY IDUNNU | KING | K25406078 |
| 107 | SALEM DOMINIC | OCHE | B25433516 |
| 108 | David Iseoluwa | Ojekunle | C25432378 |
| 109 | Oluwatimilehin Arinola | Oredipe | H25433442 |
| 110 | IKENNAEMEKA WILLIAM | OSAKWE | K25433459 |
| 111 | OLASHILE GBENGA | BALOGUN | V25432169 |
| 112 | Olatomiwa Similejehovah | Enitan | C25432322 |
| 113 | Pelumi Enoch | Johncole | P25434550 |
| 114 | Moriam Omotola | Kehinde | K25432167 |
| 115 | Eghogho DavidAllyn | Oshimeh | A25432340 |
| 116 | SAMUEL ABOLAJI | OWOYOMI | J25430507 |
| 117 | Temilola Eniabitobi | Wole-Jimoh | E25432409 |
| 118 | Samuel Mogbonjubola | Ibrahim | Y25430754 |
| 119 | ADEOLUWA JOHN | ADENIRAN | U25434427 |
| 120 | CHUKWUEMEKA FAVOUR | AZUBUIKE | Q25430957 |
| 121 | Ibitope Suliat | Solanke | R25430843 |
| 122 | HELEN CHIDINMA-UCHA | UME | Z25433572 |
| 123 | Esther Abimbola | Adeleke | E25434700 |
| 124 | NATHANIEL OCHE | AGBO | S25432893 |
| 125 | Olanike Deborah | Ajayi | W25433404 |
| 126 | MARY MOYINOLUWA | AJIBOLA | Y25431316 |
| 127 | Faithia Anuoluwapo | Farayola | V25432102 |
| 128 | Grace Tochi | Iheaka-Orji | T25432611 |
| 129 | LUMEN-KRISTY EKENE | OBIBINE | D25431319 |
| 130 | IFEDOLAPO ESTHER | OLUKOTUN | K25430665 |
| 131 | Joyce Adedoyin | Onafeso | D25431113 |
| 132 | GRACE OSEMUDIAMEN | USIHOLO | K25430565 |
| 133 | OLUWANTIMILEHIN DEMIEN | BAKARE | Y25432805 |
| 134 | Chinenye Deborah | Okeke | Z25430873 |
| 135 | MERCY OLAMIDE | OYETUBO | G25430963 |
| 136 | Anuoluwapo Iremide | Ogunlowo | Q25433950 |
| 137 | ROFIAT OLASUMBO | OGUNNOIKI | B25431841 |
| 138 | Beatrice Ifeoluwa | OLUWO | V25433279 |
| 139 | Eden Omuwa | Oyakhire | X25432991 |
| 140 | Wilson Irebami | Peters | P25431525 |
| 141 | ADEOLA PRAISE | ADEDOJA | Z25434600 |
| 142 | Daniel Osaro | Ekaita | W25430539 |
| 143 | OLASUBOMI PRECIOUS | FASOGBON | H25433042 |
| 144 | Emmanuel Chinoye | Iyanlen | B25433636 |
| 145 | MOFIYINFOLUWA DEBORAH | OLABIYI | Y25432596 |
| 146 | Samuel Chibuikem | Omeje | E25430900 |
| 147 | SOLIAT AYOOLA | TAJUDEEN | R25432273 |
| 148 | OLABODE ISAAC | ODEYEMI | S25434688 |
| 149 | EMMANUEL EBUBECHUKWU | OKAFOR | P25434652 |
| 150 | Jamaldeen Alaba | Agara | X25433629 |
| 151 | Isaac Ayomide | Alabi | P25430596 |
| 152 | HENRY ISAAC | GHARORO | B25431145 |
| 153 | Oluwaseun Emmanuel | Jetawo | N25430517 |
| 154 | Ameer Debola | Musa | C25433892 |
| 155 | Oluwamayowa Damilare | Okedele | Q25435138 |
| 156 | DAVID KEHINDE | SONAIKE | K25433646 |
| 157 | Ehimhen Harry | Okogun | D25434651 |
| 158 | Emmanuella Okwuchukwu | Nwogbaga | S25432346 |
| 159 | GOD'SOWN TOLUWANIMI | GODWIN | Q25432121 |
| 160 | MARY IFEOLUWA | AKINMUSIRE | A25431957 |
| 161 | CHUKWUEBUKA GERALD | EGBUONU | G25433468 |
| 162 | OLUWADEMILADE OLUWANIFEMI | IDOWU | J25432092 |
| 163 | Precious Nsongudua | Okorie | R25432842 |
| 164 | TIRENIMIOLUWA GLORY | OYENEYE | V25432366 |
| 165 | Daniella Amarachi | Acholonu | J25433099 |
| 166 | DEBORAH TOLUWALASE | ADELEKE | C25432733 |
| 167 | Iyiolamiotan Rebecca | Akinde | A25433472 |
| 168 | Aliat Aduragbemi | Monsuru | F25430896 |
| 169 | Oluwademilade Tharat | Mustapha | C25432377 |
| 170 | Mofeoluwa Samuel | Odelola | T25435035 |
| 171 | Samuel Adeleke | Onasanya | F25432406 |
| 172 | chetachi ruth | Oparaoha | Z25432932 |
| 173 | Rodiyah Adunni | Qasim | F25433103 |
| 174 | ERIC | ABENG | Z25434079 |
| 175 | OLANREWAJU MUSTAPHA | ADEBIYI | Y25434637 |
| 176 | Jesutofunmi Rotimi | Joseph | X25433461 |
| 177 | Abraham Ayomide | Kola-Kazeem | P25434349 |
| 178 | Daniel Chukwuemeka | Ogbonna | T25432072 |
| 179 | Oluwapelumi Adetayo | Oshidele | D25432557 |
| 180 | AL-AMEEN OLAMILEKAN | RAJI | N25432598 |
| 181 | IFECHUKWU DEBORAH | UCHE | A25434469 |
| 182 | FERDINARD OGOCHUKWU | ELUMELU | X25432873 |
| 183 | CHUKWUZITEREM NZUBECHUKWU | UCHE | F25433217 |
| 184 | OREOLUWA ADESHEWA | AYANDOKUN | Y25434498 |
| 185 | Mercy Chukwuyem | Eze | B25432386 |
| 186 | CHINAZA JENNIFER | OBIAGWU | Y25434719 |
| 187 | TOBECHUKWU FRANCIS | DURU | X25431385 |
| 188 | Ayotomide Toluwani | Ogunsami | C25429817 |
| 189 | Chioma Marvelous | Okorie | Q25434304 |
| 190 | ADEMOLA FAISAL | ADELEYE | M25431242 |
| 191 | Prisca Uche | Achoya | A25434805 |
| 192 | ZAINAB AYOMIPO | AKINOLA | F25430441 |
| 193 | ESTHER MOSUNMOLA | AWONUGA | S25432384 |
| 194 | Daniel Onimisi | Benedict | W25430580 |
| 195 | INNAYI EMELDA | ENEJI | W25432020 |
| 196 | Oluwamayowa Solomon | George | W25432648 |
| 197 | AYOMIPOSI SEMILORE | OJO | E25434507 |
| 198 | Emmanuella Chinenye | Okparaihedi | J25430611 |
| 199 | MARYAM ADEBUKOLA | OLADEJO | F25430884 |
| 200 | UGONWA JOSEPHINE | ONUCHUKWU | K25430714 |
| 201 | KHAIRAT ADEWONUOLA | RUFAI | W25430844 |
| 202 | Ngozi Bamidele | Samuel | B25432451 |
| 203 | Peculiar Chukwudima | Uchuno | W25432484 |
| 204 | ISAAC AYOMIDE | FAKOYA | V25434959 |
| 205 | Elizabeth Eharomubo | Bakare | T25434731 |
| 206 | Dumebi Ifeanyichukwu | Chiedozie | W25434054 |
| 207 | VIRTUE OREOLUWA | ETIM | G25417011 |
| 208 | Olumide Adeola | Adebisi | B25434847 |
| 209 | Michael Cletus | Eyo-Udo | E25432479 |
| 210 | Chiamanda Emmanuella | Mogor | Y25432849 |
| 211 | FAITHFUL-DELIGHT IREAYO | ADEJUGBE | A25429744 |
| 212 | OLUWATOFUNMI ESTHER | AKINMUSIRE | C25431956 |
| 213 | BARAK CHUBIYOJO | AKOR | X25434786 |
| 214 | TOLUWALOPE MARY | ALABI | P25430966 |
| 215 | SAMUEL OLAYIWOLA | ALONGE | S25431290 |
| 216 | Omotoyosi Allyssa | Amehinola | T25433189 |
| 217 | FATIA ADEOLUWAKIISI | ARILESERE | Z25432566 |
| 218 | MYRA ESTHER | BASSEY | X25434229 |
| 219 | Princess Chimdiebube | Ben | W25432775 |
| 220 | EMMANUELLA KAMSY | CHIEDU | V25432569 |
| 221 | Ohiloimeh Grace | Friday | S25431959 |
| 222 | Sodiq Ayinde | Garuba | P25431535 |
| 223 | Favour Chiwendu | Jaka | M25431433 |
| 224 | Ibukunoluwa Ireoluwa | Ogunleye | D25431969 |
| 225 | MAKUACHUKWU OKIKADIGBOOLUWATOFUNMI | OKAY-AROH | P25433179 |
| 226 | SAMUEL OMODESOLA | OMOTORO | U25429263 |
| 227 | ADANNAYA ANGEL | ONYEMAUCHE | F25432978 |
| 228 | Ameerah Damilola | Yusuf | P25433433 |
| 229 | RICHARD ADEDAYO | DAIRO | V25434509 |
| 230 | Ademide OluwasemiloreEsther | Adeniyi | E25432808 |
| 231 | Nifemi Ibikunle | Ajayi | F25432487 |
| 232 | Hikmat Abike | Badmus | X25431632 |
| 233 | Chukwudalu Peculiar | Egbogu | Q25433544 |
| 234 | Chukwuyenum David | Njeteneh | N25432710 |
| 235 | EDWARD NNANNA | NWANA | Y25431954 |
| 236 | Brodabible Chizaram | PcNwoha | T25432106 |
| 237 | NZUBECHUKWU MITCHEL | UBANI | V25432584 |
| 238 | Nmesoma Lydia | Ezeh | T25425429 |
| 239 | DAVID ADURAMIGBA | EMMANUEL | G25429971 |
| 240 | Vicytor Iheanyichukwu | Nwakwasi | X25432553 |
| 241 | NNAMDI CHRISTIAN | ONYEBUENYI | Z25432526 |
| 242 | Motinola Toluwanimi | Owoaje | T25434205 |
| 243 | Daniella Oluwatomi | Owowa | S25433827 |
| 244 | DANIEL ADETILEWA | ADETOKI | F25431244 |
| 245 | Emmanuel Omotoyosi | Adeyemi | R25431688 |
| 246 | ELIZABETH IYANUOLUWA | ADUNSE | T25431138 |
| 247 | Folaseke Miriam | Awosika | M25429989 |
| 248 | CHIDALU DIVINE | ENYIORA | H25430793 |
| 249 | DAVID CHIMNOSO | IHUOMA-GEORGE | M25434031 |
| 250 | DESMOND CHUKWUEBUKA | IREKA | V25432465 |
| 251 | MANUELLA ANU-ADEDIPUPO | ODIMAYO | A25432943 |
| 252 | Samuel Ifechukwudi | Okolie | K25435064 |
| 253 | ESTHER FIYINFOLUWA | OLADOKUN | H25431039 |
| 254 | AZEEZAT EJIDE | OMOTOSHO | V25402302 |
| 255 | Jedidiah Ifeoluwa | Oyekunle | P25432261 |
| 256 | Abdulhaadi Adeola | Suleiman | Z25434344 |
| 257 | Bright Uwana | Udeme | C25430925 |
| 258 | oluwaferanmi oyindamola | Oyewo | M25433889 |
| 259 | IMOH-ABASI JOEL | UDOFIA | B25432095 |
| 260 | TEMILOLUWA VICTORIA | ADEBISI | K25432903 |
| 261 | Abdulwaritz Adeposi | Adefuwa | Q25435061 |
| 262 | VICTOR CHIWUIKEM | AKALONU | D25432920 |
| 263 | DENZEL RICHMOND | ESSIEN | T25432325 |
| 264 | Dan-ezekiel | inyiama | V25429355 |
| 265 | Paradise Chizitere | Nwachukwu | T25432673 |
| 266 | Peace Chukwerika | Obiorah | E25434175 |
| 267 | ABDUL-QUDUS OLAMILEKAN | OJIFINNI | R25432889 |
| 268 | Oluwakamiye Karsten | Olaniran | E25433344 |
| 269 | Umar Ademayowa | Oluwo | P25432266 |
| 270 | MACDONALD NONSO | OMELEBELE | X25432606 |
| 271 | KOSISOCHUKWU HENRY | ONAH | T25430990 |
| 272 | OLUWASEYE BRYAN | OYINBO | M25432567 |
| 273 | OSATARE MICHELLE | OJIGBEDE | Y25434136 |
| 274 | LEONARD CHIJINDU | ELUMELU | R25432400 |
| 275 | ABDULGANIU OLUWANIFEMI | ODUTAYO | D25433570 |
| 276 | PETER ARORIEWO | OROVIANO | A25431876 |
| 277 | HERITAGE FIKAYOMI | ADEDAMOLA | R25435092 |
| 278 | oluwatunmise Faithful | Akindoju | X25434120 |
| 279 | ISABELLE VODINA-EVAL | ARMON | G25432609 |
| 280 | CHIAMAKA STEPHANIE | EKUMA | F25426548 |
| 281 | Ibukunoluwa Damilola | Fasoyin | H25434067 |
| 282 | SOPHIE OSEREME | IGBERAESE | N25432939 |
| 283 | Princegolden Chukwuebuka | James | A25434577 |
| 284 | OLUWATOFUNMI BLESSING | OKE | M25431287 |
| 285 | OLUWANIFEMI REGINA | ABEL | P25431186 |
| 286 | Ubaidah Abiola | Abolade | X25432563 |
| 287 | FIKAYOMI OMOLARA | AFOWOWE | C25431656 |
| 288 | Somtochukwu Praise | Anaeme | A25431256 |
| 289 | MICHEAL OLUTOMIWA | AWOFESO | P25433336 |
| 290 | MIRACLE UGOMSINACHI | BUCHI-EZEABII | T25434002 |
| 291 | Kamdaberechukwu Ferdinand | Ezeonye | A25432256 |
| 292 | MOYINOLUWA APREEL | LAWAL | N25431157 |
| 293 | CHIDIOGO MARVELLOUS | MGBEMENA | D25433341 |
| 294 | Chikamso Daniella | NWOBBI | V25434953 |
| 295 | IREOLUWA DAVID | OLOKETUYI | D25430967 |
| 296 | JANET OLUWADAMILOLA | OYEWUMI | A25434963 |
| 297 | Peace Eniola | Popoola | N25430498 |
| 298 | Ayodeji Alvin | Reuben | P25432222 |
| 299 | AIGBE VICTORY | SAMUEL | T25432834 |
| 300 | Jason Oshogweame | Adaba | K25431172 |
| 301 | CHUKWUEBUKA ELVIS | OKONKWO | G25430895 |
| 302 | Favour Kosarachi | Amos | Z25432580 |
| 303 | Ayoola Goodness | Bajulaiye | K25432319 |
| 304 | Oladimeji Alfred | Dada | R25432936 |
| 305 | James Chibueze | Eke | J25430009 |
| 306 | GODWIN CHINECHEREM | EMMANUEL | H25434490 |
| 307 | honour bethel | ezomo | A25433478 |
| 308 | OLUWAJUWON ISRAEL | FAMODUN | H25434292 |
| 309 | EKENE SAMUEL | MBOGU | Z25435063 |
| 310 | Treasure Nwabaku | Obesem-Chuks | D25432031 |
| 311 | Khairah Nadia | Odumuboni | G25432162 |
| 312 | Godwin Chiedozie | Onyerikam | Y25434463 |
| 313 | jeremiah ezekwesiri | opara | N25433471 |
| 314 | MARYAM ARIYIKE | ABUDU | K25430767 |
| 315 | FIKOPEMI RERELOLAOLUWA | AFOLABI | V25431114 |
| 316 | MARVELLOUS ABIMBOLA | EBABHI | A25433861 |
| 317 | SARAH ONYINYECHI | EKEOPARA | R25434980 |
| 318 | MARVELLOUS OGHENEVHO | EMAFOR | H25431351 |
| 319 | CHISOM NEMARE | EMEASO-NWACHUKWU | F25434422 |
| 320 | ANITA OLUWAKEMI | IDOWU | W25432962 |
| 321 | MARTINS CHIJIOKE | MBATA | A25420102 |
| 322 | HARLEY ISEOLISE | PEN-OGBOLU | C25432463 |
| 323 | EMMANUELLA MSUGHSHIMA | TERNACHIDI | N25430514 |
| 324 | CYNTHIA CHISOM | UGWEWUCHI | D25430660 |
| 325 | KAREEMA OLUWAPELUMI | MURIQUADRI | C25429661 |
| 326 | Fareedah Eniola | Muse | Q25434396 |
| 327 | ISREAL AYOMIKUN | ADESINA | Z25432574 |
| 328 | OLUWABORI PROMISE | ADETAYO | G25432184 |
| 329 | Timileyin Abiodun | Adumati | N25431255 |
| 330 | Testimony Oluwasemilore | Aigbaze | C25432990 |
| 331 | Solomon | Ajayi | Z25433581 |
| 332 | KIKIANUOLUWA ADERINSOLA | AYODELE | M25433637 |
| 333 | Omowunmi Racheal | Ayoyinka | Y25434553 |
| 334 | ZAINAB BOLUWATIFE | BANTEFA | B25434816 |
| 335 | Fadeelah Oyinkansola | Bello | R25433339 |
| 336 | Tobechukwu Francis | Benson-anunibe | J25431720 |
| 337 | Onyinyechukwu Olivia | Moneke | B25431191 |
| 338 | NESOCHUKWU NWABUOGO | OBI | G25431392 |
| 339 | CHISOM GRACE | OKOCHA | X25432652 |
| 340 | David Kenechukwu | Okoli | A25430599 |
| 341 | Goodness Chioma | Okolugbo | Z25431363 |
| 342 | ISAIAH OLUWADAMILARE | OLAWUYI | T25434766 |
| 343 | Mustapha Mayowa | Saliu | W25433251 |
| 344 | Temiloluwa Gertrude | Sulaimon | J25432027 |
| 345 | OLUWATUNMISE MOROMOKE | OMISORE | X25433828 |
| 346 | Mololuwa Deborah | Carew | J25430826 |
| 347 | Khalid Adedamola | Abdulrasheed | E25434888 |
| 348 | ALBERT OLUWATOBI | ADEBANJO | G25432883 |
| 349 | OMOTAYO DAVID | AKINKUEHINMI | F25433290 |
| 350 | Fareed Oluwaseun | Alli | Y25432608 |
| 351 | Ayoyinka Dunamis | Ayanlowo | W25432689 |
| 352 | Ndikponke Eric | Brownson | A25431683 |
| 353 | SETON OLUKOREDE | DENASOHIN | P25431577 |
| 354 | Joseph Edet | Eyo | K25432701 |
| 355 | Mustapha Remilekun | Haleem | E25431403 |
| 356 | CHINEDU GODSWILL | NDUKWE | H25433354 |
| 357 | Michael Otunuya | Okolie | H25432255 |
| 358 | FOLAFOLUWA TIMOTHY | OYENIYI | R25430020 |
| 359 | Mica Teniola | Smart-Alabi | N25432639 |
| 360 | DANIEL TAIWO | SONAIKE | M25433643 |
| 361 | Chidera Frances | Ugagu | B25433324 |
| 362 | CHINEDU EMMANUEL | UGWUMBA | Q25432306 |
| 363 | ABDULMUSOWIR AYOMITIDE | AJAO | K25430769 |
| 364 | OLUWATOBILOBA OPEMIPO | AWOSANYA | X25430938 |
| 365 | Adam Akorede | Tijani | U25432427 |
| 366 | Christine Oluwayemisi | AzeezAshogbon | K25433350 |
| 367 | CHIOMA SERENA | EBELE-UDAH | Q25433137 |
| 368 | Barrett Osewel | Idolo | G25434610 |
| 369 | Ruth Ifunnaya | Nkemdirim | G25433333 |
| 370 | NGOZI DIVINE | NWANKWO | G25430494 |
| 371 | Nkeiruka Jane | Okunammiri | M25429068 |
| 372 | John Oluwabukola | Soyemi | A25433131 |
| 373 | MARIAM OLASUPO | HARUNA | C25433214 |
| 374 | OLUWANIFEMI FAVOUR | ADEBAYO | W25432156 |
| 375 | Promise Mofopefoluwa | Agbabiaka | X25432791 |
| 376 | DANIEL OLUWAJOMILOJU | BAKARE | T25431359 |
| 377 | FAVOR ONYEKACHI | ECHEBELEM | S25433746 |
| 378 | Oluchi Jecintha | Ezeilo | F25432530 |
| 379 | Victor Ayomide | IDOWU | B25428722 |
| 380 | FATIAH OLUWAFERANMI | MAKANJUOLA | X25433740 |
| 381 | Aliyah Adeola | Mustapha | C25432249 |
| 382 | Precious Ariana | Nkem | P25432534 |
| 383 | OLUWATIMILEHIN O | ODUNIKAN | S25432224 |
| 384 | Treasure Chidinma | Ogbodo | Z25434932 |
| 385 | ENIOLA FAVOUR | OLAOYE | S25430916 |
| 386 | YANIS TANIMONWO | OSAYUKI | K25434430 |
| 387 | AISHAT OLAMIPO | SELEM | Y25428657 |
| 388 | ALIYAH AYOYIMIKA | SHOFOLUWE | C25434951 |
| 389 | CRYSTAL UGOEZE | SYLVANUS-CHIDI | N25434533 |
| 390 | ANIREJUORITSE DIVINE | TORITSEJU | T25431629 |
| 391 | ABISADE EMMANUEL | ADESAKIN | M25429932 |
| 392 | KENECHUKWU OBAMA | AGU | M25431354 |
| 393 | AKINNIFEOLUWA KOFOWOROLA | AKINLAMI | G25433334 |
| 394 | VERA PERPETUAL | ELECHI | K25412699 |
| 395 | Joseph Tioluwanimi | Falegan | R25430854 |
| 396 | Jesutamilore Praises | Keku | F25434335 |
| 397 | Eyitola Emmanuel | Motunbo | P25433342 |
| 398 | Chimaobi Kelvin | Okoronkwo | K25433936 |
| 399 | Oluwaseyi Samuel | Oladapo | J25433887 |
| 400 | TOLUWANIMI OSEIWE | OLUWASANMI | T25433071 |
| 401 | Chinedum Emmanuel | Oruye | V25433118 |
| 402 | OLAJOJU SAMUEL | POPOOLA | H25433815 |
| 403 | Abdulazeem Olamide | Yakub | Q25433359 |
| 404 | GLORY OLUWASEMILOORE | AJAO | Z25431124 |
| 405 | Adetutu Grace | Ayodele | D25432681 |
| 406 | JUDITH AMARACHI | NGWU-REMIGIUS | S25431158 |
| 407 | KELVIN ONYEDIKACHI | NWAOKOBIA | D25432970 |
| 408 | gift chika | Eledu | S25430679 |
| 409 | OMOWONUOLA HANNAH | SODE | S25430987 |
| 410 | Luqman Olakunle | Alimi | D25430543 |
| 411 | Deborah Oluchukwu | Ajaegbu | J25431574 |
| 412 | BOLUWATIFE OLUWATOFUNMI | AJAYI | K25434902 |
| 413 | Chinemenma Nneamaka | Ezeigbo | Z25434843 |
| 414 | ENOBONG OLUWAFUNMILAYO | JAMES | U25431097 |
| 415 | NERI | JOSEPH-CHUKWUEMEKA | E25431292 |
| 416 | CHINENYE ANURIKA | OLUA | R25431723 |
| 417 | ALEXANDRA ADAOBI | ONWUASOANYA | W25429716 |
| 418 | Mercy Moyinoluwa | OYEGOKE | A25431465 |
| 419 | OLAYINKA FAVOUR | SAMUEL | S25434023 |
| 420 | GRACE OLUWAFOLAKEMI | ABAWONSE | M25430901 |
| 421 | Oluwabukola Priscilla | Adebayo | W25430583 |
| 422 | BLESSING OLUWAFUNMILAYO | ADEBISI | E25430872 |
| 423 | Oluwademilade Marvellous | Adedeji | Z25433086 |
| 424 | MERCY OLUWASEUNFUNMI | ADEDIJI | D25435046 |
| 425 | Michael Ifeoluwa | Adejare | N25434935 |
